
Free Shipping. No Minimum.
Estimated to be delivered on 25/11/2026 - 28/11/2026








अनबॉक्सिंग से लेकर असल जिंदगी में पहनने तक।

कृपया ध्यान रखें, हर किसी के पैर अलग होते हैं और ऐसा कोई पैमाना नहीं होता जो सभी पर फिट बैठता हो! इससे पहले कि आप अपना आदेश दें, कृपया हमारी वापसी और विनिमय नीति ( रिटर्न नीतियां ) की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं!
| Men Size Chart | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | US | Foot Length(CM) | Inches | UK | |||||||||
| 37 | 6.5 | 23.5 | 9 1/4 | 5.5 | |||||||||
| 38 | 7 | 24.0 | 9 1/2 | 6 | |||||||||
| 39 | 7.5 | 24.5 | 9 5/8 | 6.5 | |||||||||
| 40 | 8 | 25.0 | 9 3/4 | 7 | |||||||||
| 41 | 8.5-9 | 25.5 | 10-10 1/8 | 7.5-8 | |||||||||
| 42 | 9.5-10 | 26.0 | 10 1/4 - 10 1/2 | 8.5-9 | |||||||||
| 43 | 10.5-11 | 26.5 | 10 5/8-10 3/4 | 9.5-10 | |||||||||
| 44 | 11.5 | 27.0 | 11 | 10.5 | |||||||||
| 45 | 12 | 27.5 | 11 1/4 | 11 | |||||||||
0
0 समीक्षा