X
Frete Grátis. Sem mínimo.
Estimativa de entrega em 20/10/2024 - 23/10/2024
Por favor, tenha em mente que os pés de cada um são diferentes e não há uma escala que sirva para todos! Portanto, antes de fazer o seu pedido, por favor, certifique-se de rever cuidadosamente a nossa política de devolução e troca ( Políticas De Devoluções )! Feliz compras!
Men Size Chart | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | US | Foot Length(CM) | Inches | UK | |||||||||
37 | 6.5 | 23.5 | 9 1/4 | 5.5 | |||||||||
38 | 7 | 24.0 | 9 1/2 | 6 | |||||||||
39 | 7.5 | 24.5 | 9 5/8 | 6.5 | |||||||||
40 | 8 | 25.0 | 9 3/4 | 7 | |||||||||
41 | 8.5-9 | 25.5 | 10-10 1/8 | 7.5-8 | |||||||||
42 | 9.5-10 | 26.0 | 10 1/4 - 10 1/2 | 8.5-9 | |||||||||
43 | 10.5-11 | 26.5 | 10 5/8-10 3/4 | 9.5-10 | |||||||||
44 | 11.5 | 27.0 | 11 | 10.5 | |||||||||
45 | 12 | 27.5 | 11 1/4 | 11 |
0
0 Rever